·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
×°±¸Ãû³Æ£ºµ¥ÃŹ¤Òµ¿¾Ïä

³§¼Ò¼ò½é£º¹«Ë¾½¨ÉèÓÚ2005Ä꣬¹¤³§Õ¼µØÃæ»ý3500¶àƽ·½Ãס£¹«Ë¾½¨ÉèÖÁ½ñÒ»Ö±ÒÔÀ´¶ÔÆ·ÖʵÄÖØÊÓ£¬¶Ô·þÎñµÄͶÈ룬µÐÊÖÒÕµÄÒ»Ö±Ñз¢£¬¶Ì¶ÌÊýÄêÔÚÙÉÐÐÒµÖÐÈ¡µÃÁìÏȵÄλÖ᣹«Ë¾³Ð¼ÌÒÔ£º×¨×¢Æ·ÖÊ£¬³ÏÐÅΪ±¾µÄı»®×ÚÖ¼£»ÎªÓû§Á¿Éí¶¨×öÊÐKU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿ÚµÄÉú²úÌØÕ÷£»Ò»Ö±Á¢Ò죬ÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñ£¬Ö÷¹ËÖª×ãÎÒÃÇ×·ÇóµÄÄ¿µÄ£¬ÆÚ´ýºÍËùÓÐÐÂÀÏÖ÷¹Ë¹²´´ÓÅÃÀÃ÷Ìì¡£


µ¥ÃŹ¤Òµ¿¾Ïä²úÆ·ÌØÕ÷£º
½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°åϸÃܺ¸½Ó¶ø³É£¬²»ÉúÐâ, Çå½à¡¢ÎÞ³¾
×°ÖÃÀû±ã,ÒÆ¶¯µ½Ðè°²ÅÅλÖ㬽«×ܵçÔ´Ïß½ÓÈë¼´¿É¿ª»úʹÓÃ
½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖµçÈȹÜÊ¡µç£¬ÎÞ³¾£¬Ê¹²úÆ·µÖ´ï¿ìËÙºæ¸ÉµÄЧ¹û
ÏäÄÚ×°ÖÃÄ͸ßθßЧ¹ýÂËÆ÷£¬×î¸ßÇå½à¶È¿ÉµÖ´ï100¼¶£¬Åäѹ²î¼Æ¼à¿Ø¿¾ÏäÄÚ²¿¹ýÂËÆ÷ÊÂÇé״̬
½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß
½á¹¹¼òÆÓ´ó·½¡¢½áʵÄÍÓᣣ¬ÐԼ۱ȸß
Çå¾²¿É¿¿£¬ÉèÓб£»¤×°Ö㬱£»¤×°±¸
µ¥ÃŹ¤Òµ¿¾Ïä±£»¤×°ÖãºÐ¹µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿
µ¥ÃŹ¤Òµ¿¾ÏäÓ¦ÓÃÁìÓò£ºFPD(STN-LCD¡¢TFT-LCD¡¢COLORFIL TER¡¢Touch Panel¡¢OLED¡¢PDP)¡¢IC (¾§Ô²¡¢·â×°)¡¢CMOSµÈÖÆ³Ìºæ¿¾
µ¥ÃŹ¤Òµ¿¾Ïä²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠ | XHMOL-2  | XHMOL-2D  | XHMOL-3  | XHMOL-4  | XHMOL-5  | XHMOL-6  | 
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£©  | 600*500*600  | 600*600*600(Á½Ïä)  | 600*500*900  | 700*600*1000  | 1000*600*1000  | 1200*700*1000  | 
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£©  | 1060*1240*1550  | 1450*1240*1550  | 1060*1240*1850  | 1270*1555*1950  | 1820*920*1950  | 2020*1020*1950  | 
ζȹæÄ£  | RT-200¡æ(300¡æ)  | |||||
ÔÈ³Æ¶È  | ¡À2£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ)  | ¡À2.5£¥(¿ÕÔØ²âÊÔ)  | ||||
ÉýÎÂʱ¼ä  | 15min  | 20min  | 25min  | 30min  | 35min  | 35min  | 
½øÓîÁ¿  | N2»òClean Air MAX:25L/min  | |||||
ÅÅÆø¿Ú  | ×Ô¶¯·çÃÅ  | |||||
Çå½à¶È  | Class100#,FED-STD-209EÇå½àÆ·¼¶±ê×¼  | |||||
KU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿Úµ¥ÃŹ¤Òµ¿¾Ïä·Ç±ê¶¨×ö½Ó´ý×Éѯ£¡

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

