服务热线
135-0983-1315
产品名称:中波远红外紫外线隧道式烘干机
用途及特点:
1. 热烘干室温度:室温-150摄氏度恣意设定;设有热风、凉风、紫外线光固功效,操作轻盈,效率高;
2. 设热风循环系统,温度、风量匀称,使印品不但能迅速干燥,且缩短率小,包管了印品的套印精度;
3. 变频电机驱动,无级调速,数字显示,传动平稳;
4. 远红外灯管加热,由欧姆龙控表控制;
5. 收支料端划分装有急�?�,利便操作者处置惩罚紧迫情形,增添了清静性;
6. 空调制冷,工件出料后,可达室温;
7. 本机可凭证差别印品、差别特征的油墨,举行单灯、多灯多机组操作,在包管印品质量的基础上,同时也节约了能源;
8. 传送带无级调速,适用于手动与半自动、全自动丝印机举行联机操作。
主要手艺参数:
型号 | UVIR-1020, 13000 |
网带宽度 | 1100mm |
速率 | 44 m/min |
温度 | Normal~150℃ |
热风功率 | 3-6PCS×1.5kw |
UV功率 | 2PCS×8kw |
工业空调 | 2PCS×1.5P |
总功率 | 78 Kw |
重量 | 5000kg |
体积 | 15000×1650×1600 mm |
奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,接待来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
温度纪录仪 | |||
入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
纪录组 | |||
手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 |
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |