·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£º¸ßεç»úºæ¸ÉÏä
ÌØµã:
1¡¢ÆæÒìµÄÈÈ·çÑ»·ÏµÍ³Ê¹ÊÂÇéÊÒζÈÂþÑÜÔȳơ£
2¡¢È«³Ì´ó·çÁ¿»»Æø·½·¨ºÍÆæÒìµÄǰÖû»Æø¹¦Ð§£¬Ê¹ÏäÄÚ¿ÉÈ¼ÆøÌåŨ¶ÈʼÖÕ´¦ÓÚ¹æÄ£ÄÚ¡£
3¡¢ÍâòµÍζÈÃÜ·âµçÈȹܼÓÈÈ£¬ÐÔÄÜÎȹ̣¬ÊÙÃü³¤¡£
4¡¢Ì¨³µ×°ÓйìµÀ²¢ÅäÓй©×°Ôع¤¼þ»òÊÔ¼þµÄÊÖ¶¯Ì¨³µ»òµç¶¯£¬ÊÂÇéЧÂʸߡ£
6¡¢·À±¬×°Öã¬ÆæÒìµÄ¼õѹÃÅÉè¼Æ£¬¿ÉïÔÌÒâÍâʹʵÄËðʧ¡£
7¡¢¼ÓÈÈ×°Ö㬽ÓÄɸßμÓÈȹܣ¬ÎÞÃ÷»ð¼ÓÈÈ£¬Î¬ÐÞÀû±ã¡£
8¡¢¸ß¾«¶ÈÖÇÄÜÊýÏԿɱà³Ì¿ØÎÂÒÇ¿ØÎ£¬PID²ÎÊý×ÔÕû¶¨£¬¿Éƾ֤¹¤ÒÕµÄÐèÒªÀ´ÖÇÄܵ÷Àí²ÎÊý¡£
9¡¢³¬Î±£»¤×°ÖÃÄܱ¬·¢Éù¹âÐźŲ¢ÇжϼÓÈȵçÔ´£¬±£»¤×°±¸ºÍ¹¤¼þµÄ¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊýÊý:
ÐÍ ºÅ  | Ãû ³Æ  | ¶î¶¨¹¦ÂÊ £¨kW£©  | ÊÂÇé ÎÂ¶È¡æ  | ÊÂÇéÇø³ß´ç  | µç»úʹÓùæÄ£ £¨KW£©  | 
XH-MO-3  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 4  | 200  | 800¡Á600¡Á600  | 0£®1-11  | 
XH-MO-4  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 6  | 200  | 1000¡Á800¡Á800  | 0.55-22  | 
XH-MO-5  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 10  | 200  | 1200¡Á900¡Á900  | 0.55-30  | 
XH-MO-6  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 12  | 200  | 1200¡Á1000¡Á1000  | 0.55-45  | 
XH-MO-7  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 16  | 200  | 1300¡Á1000¡Á1100  | 0.55-55  | 
XH-MO-8  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 18  | 200  | 1500¡Á1200¡Á1200  | 0.55-75  | 
XH-MO-9  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 26  | 200  | 1800¡Á1500¡Á1500  | 0.55-200  | 
XH-MO-10  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 45  | 200  | 2000¡Á1800¡Á1800  | 0.55-250  | 
XH-MO-11  | µç»úºæ¸ÉÏä  | 60  | 200  | 2500¡Á2000¡Á2000  | 0.55-315  | 

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

