·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£º×ÀÃæÊ½UVLEDËíµÀ»ú
UV²¨³¤£º  | 365 & 395 & 405£¨nm£©  | 
ÕÕÉäÇ¿¶È£¨·åÖµ£©£º  | 280£¨mW/cm2£©  | 
¹âÔ´ÊÂÇéÊÙÃü£º  | ¡Ý20,000Сʱ  | 
ÓÐÓÃÕÕÉäÇøÓò£º  | ³¤*¿í=350*260£¨mm£©  | 
Çý¶¯Ä£Ê½£º  | ×Ô¶¯&ÊÖ¶¯  | 
¹¦Âʵ÷Àí¹æÄ££º  | 1~100%  | 
ÔËËÍ´ø¿Éµ÷ËÙÂÊ£º  | 0.5Min ¨C 5M/min  | 
ʹÓÃÇéÐÎζȣº  | 0-50¡æ  | 
¡ö ²úÆ·ÌØÕ÷
¡ö LEDUV¹âÔ´£¬Àä¹âÔ´£¬µÍι̻¯
ÔËËÍ´øUV¹Ì»¯»ú£¬µÆÔ´½ÓÄÉLEDUV¹âÔ´£¬Àä¹âÔ´£¬µÍι̻¯£¬±ÜÃâ³ÉÐÎÆ·µÄÈȱäÐΣ¬Ìá¸ßÕ³½á¾«¶È¡£
¡ö ¹âÕÕÇ¿¶È¸ß£¬Ëõ¶Ì¹Ì»¯Ê±¼ä
ÒÔ¸ßÊä³ö¹â¹¦ÂÊÔڽϹãµÄÕÕÉ乿ģÄÚʵÏֽϸߵÄUVÕÕÉäÊä³ö£¬Ëõ¶Ì¹Ì»¯Ê±¼ä¡£
¡ö µÆÔ´¸ß¶È¿Éµ÷½â
µÆÔ´¸ß¶È¿É×ñÕÕÐèÇó×öµ÷½â£¬Öª×ã²î±ðÉú²úÐèÇó£¬Àû±ã²Ù×÷ÕßʹÓá£
¡ö ¹âÔ´ÊÙÃü20,000Сʱ
¹âÔ´ÊÙÃü³¤´ï20,000Сʱ£¬´ó·ù¶ÈµØÏ÷¼õÌæ»»²Ù×÷µÄ¹¤Ê±ºÍÔËÓª±¾Ç®¡£
¡ö Êä³ö¹â¹¦ÂÊÎȹ̣¬Ò»Á¬¿Éµ÷
ʹÓÃζȷ´Ïì¿ØÖÆÀ´ÊµÏÖUVÇ¿¶ÈµÄÎȹÌÕÕÉ䣬ȷ±£Æ·ÖÊÎȹ̡£
¡ö ²úÆ·²ÎÊý£º
²úÆ·ÐͺŠ | FG1020  | 
×îÕÕÉäÇ¿¶È(·åÖµ)  | 280 (mw/cm2)  | 
ÓÐÓÃÕÕÉäÇøÓò  | ³¤*¿í=350*260£¨mm£©  | 
×î´óÈë¿Ú¿í¶È  | 360£¨mm£©  | 
»ų́³ß´ç  | ³¤*¿í=1600*460£¨mm£©  | 
UV²¨³¤  | 365&395&405£¨nm£©£¨¿É»ìÏý²¨³¤£©  | 
Êä³ö¹âÇ¿µ÷Àí¹æÄ£  | 1 ¨C 100%  | 
¹âÔ´ÍÆ¶ÏÊÙÃü  | ¡Ý20000Сʱ£¨³õʼÉ趨Ϊ70%,25¡ãCÇéÐÎζÈÏ£©  | 
ÔËËÍ´ø¿Éµ÷ËÙÂÊ  | 0.5Min ¨C 5M/min  | 
Ó°Ïó´æ´¢¹¦Ð§  | ÄÚÖÃÀÛ¼Æ×ÜÕÕÉäʱ¼äоƬ  | 
¹â¹¦ÂÊ·´Ï칦Ч  | ¾ß±¸×Ô¶¯¹â¹¦ÂÊÅâ³¥µ÷½â¹¦Ð§  | 
ÀäÈ´·½·¨  | Ë®Àä&·çÀä  | 
¼à¿Ø¹¦Ð§  | ÄÚÖÃζȼì²â¼°¼à¿ØÐ¾Æ¬£¨ËæÊ±·´ÏìÕÕÉäͷζÈÇéÐΣ©  | 
ÇéÐÎζÈ/ζȹæÄ£  | 0¡ãCµ½35¡ãC(85%ÒÔÏÂÎÞÄý¶)  | 
ÉúÑÄζÈ/ζȹæÄ£  | -10¡ãCµ½60¡ãC(85%ÒÔÏÂÎÞÄý¶)  | 

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬ÎÂÑÚ»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·ÕÑÚ»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

