·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
×°±¸Ãû³Æ£ºPCB²å¼þUV¹â¹Ì»ú
PCB²å¼þUV¹â¹Ì»úÔÀí:ÔÚÌØÊâÅä·½µÄÊ÷Ö¬ÖмÓÈë¹âÒý·¢¼Á£¨»ò¹âÃô¼Á£©£¬¾ÓÉÎüÊÕ×ÏÍâÏߣ¨UV£©¹â¹Ì»¯×°±¸ÖеĸßÇ¿¶È×ÏÍâ¹âºó£¬±¬·¢ÑÄÐÔ×ÔÓÉ»ù»òÀë×Ó»ù£¬´Ó¶øÒý·¢¾ÛºÏ¡¢½»ÁªºÍ½ÓÖ¦·´Ó¦£¬Ê¹Ê÷Ö¬(UVÍ¿ÁÏ¡¢ÓÍÄ«¡¢Õ³ºÏ¼ÁµÈ)ÔÚÊýÃëÄÚ£¨²»µÈ£©ÓÉҺ̬ת»¯Îª¹Ì̬¡£
PCB²å¼þUV¹â¹Ì»úÓ¦ÓùæÄ££º
ÌõÐÎӡˢƷµÄUV¹Ì»¯»úÁª½Ó¸Ä×°£¬Ò»Á¬UV¹Ì»¯,ЧÂʱ¶Ôö£»
СÐ͵ç×ÓËܽºÎå½ð¼þµÄUV½º»òUVÓÍÄ«¹Ì»¯£»
ÊÖÌáʽUV¹Ì»¯ÊµÑéÐÍ×°±¸¡¢ÏÖ³¡ÊµÑé¡¢ÉÙÁ¿Éú²ú¡¢ÏÖ³¡ÐÞ²¹£¬Ì¨Ê½¹Ì»¯ÊÔÑéºÍСÅúÁ¿µÄUV¹Ì»¯ÊµÑéÐÍ×°±¸¡£
ÔÚµç×Ó¡¢¹âÏË¡¢Òº¾§¡¢Ë¿Ó¡¡¢°ü×°ÒµµÈÖÚ¶àÁìÓò»ñµÃÆÕ±éÓ¦Óá£
PCB²å¼þUV¹â¹Ì»ú²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠ | XHUV-302  | XHUV-752  | 
Íâ³ß´çL*W*H(mm)  | 800*650*1260  | 2440*1020*2350  | 
µÆ¹Ü¹¦ÂÊ£¨kw£©  | 2*3KW  | 2*7.5KW  | 
µÆ¹ÜÇ¿¶È£¨W/m ?£©  | 80/120  | 80/120  | 
ÓÐÓÃÕÕÉä¿í¶È  | 450mm  | 600mm  | 
½øÁÏ¿Ú¸ß¶È  | 0-50  | ÔËË͸߶ȣº850¡À50mm  | 
ÔËËÍËÙÂÊ  | 3-12m/min  | |
ÔËËÍ·½·¨  | ²å¼þÏß¹ìµÀ  | Ìú¸¥Áú¸Ù´ø  | 
ÔËËÍ¿í¶È  | 350mm  | 690mm  | 
ÏäÌå²ÄÖÊ  | SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û  | |
ÀäÈ´·½·¨  | Ç¿ÖÆÆøÀä  | |
±£»¤×°Öà  | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡£¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿  | |
µçÁ¦  | AC380V 7KVA  | AC380V 18KVA  | 
ÆäËûÑ¡Åä  | Àä¾µ-CM£¬Àä¹â°å-CF£¬ÎÞ¼«±äƵµçÔ´  | |
Ó¦ÓÃÁìÓò  | Ïß·°åÓ¡Ë¢¡£Ë«Ãæ¹â¹Ì¡¢·Àº¸ÂÌÆá¡¢ÎÄ×ÖÓÍÄ«¡¢UV½ºË®¹Ì»¯  | |


