服务热线
135-0983-1315
| 設備名稱 | 真空烤箱 | 
| 設備型號 | XHMOZ-1 | 
| 機台電源 | AC380V 3φ 50HZ 4KVA | 
| 內尺寸 | 長500 × 寬500 × 高500mm | 
| 外尺寸 | 長700× 寬700 × 高900mm | 
| 溫度範圍 | RT-200℃ | 
| 升溫時間 | 15min | 
| 機台定位 | 安裝承重M20腳杯, 3寸腳杯利便設備的牢靠和多段拼接。 | 
| 內箱材質 | SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 | 
| 外箱材質 | SS41#鋼板輕防銹處理後高溫粉體烤粉 | 
| 均勻度 | ±2%(空載測試) | 
| 機台顏色 | 經防銹處理後靜電高溫粉體塗裝,整機為鄒紋灰白色。 | 
| 保溫质料 | 白色矽酸鋁保溫,保溫層厚度100mm,保溫罩厚度40mm | 
| 門密封條 | ?20mm耐高矽膠密封條密封處理,美觀無污染。 | 
| 溫控系統 | 智能溫控器配合固態調整器控制, 具備自動整定和PID參數的自動校正功效,輸入模式為细密 。 | 
| 運風方法 | 經過風道疏散後左右運風,迴圈運風設計,均勻性佳。 | 
| 運風電機 | 長軸型高溫馬達4組配強力型多翼式風輪。 | 
| 進排風口 | 進風口:¢90mm調節風盤,排風口:¢90mm可調節風閥 | 
| 加熱器 | 304不銹鋼電熱管 | 
| 加熱功率 | 10KW, 恒溫狀態功率:5KW. | 
| 升溫速率 | 約5℃/min,空爐常溫~200℃約需時間20分鐘 | 
| 輸送鏈板 | 寬500mm201#T2.0mm不銹鋼折彎鏈板。 | 
| 輸送速率 | 烘乾時間20分鐘,常用50-500mm/min恣意調節。 | 
| 輸送動力 | 減速電機配易能變頻器調速。 | 
| 清静保護 | 超溫阻止加熱並警報裝置、馬達、電熱過電流保護、控制回路短路及過載保護、漏電斷路器、電源逆向避免器等…合乎國際清静標準。 | 
| 防護標識 | 所有帶電外露部位加裝絕緣保護罩,危險處貼有警示標識,電櫃防護等級IP54。 | 
| 使用條件 | 主電源採用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制,環境相對濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度。 | 

| 奇异性能 | 客户可选设置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温;,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。  | 可充氮气气氛;,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以遵照色卡指定色彩制作。  | 
| ※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,接待来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度纪录仪 | |||
| 入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]()  | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]()  | 
| 入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]()  | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]()  | 
| 纪录组 | |||
| 手提式温度纪录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

